Histórico de Resultados do Paraná Clube
  Home     Fóruns  
   Cadastre-se!    Esqueceu a sua senha?         Login  
Fórum
  Tópicos AtivosTópicos Ativos  Mostrar Lista de Membros do FórumLista de Membros  Procurar no FórumProcurar  AjudaAjuda
  CadastrarCadastrar  LoginLogin
Usuários Ativos
 Fóruns do Histórico : Usuários Ativos

Existem atualmente 38 usuário(s) ativo(s) online, 37 visitantes e 1 membros

Nome de Usuário Data/Hora da Visita Última Atividade Ativo Sistema
Operacional
Navegador
Guest 1 22/05/2025 às 03:47 22/05/2025 às 03:47 0 minutos Unknown Unknown
Guest 2 22/05/2025 às 03:40 22/05/2025 às 03:47 7 minutos Unknown Unknown
Guest 3 22/05/2025 às 03:45 22/05/2025 às 03:47 2 minutos Unknown Unknown
Guest 4 22/05/2025 às 03:46 22/05/2025 às 03:46 0 minutos Unknown Unknown
Guest 5 22/05/2025 às 03:46 22/05/2025 às 03:46 0 minutos Linux Safari
Guest 6 22/05/2025 às 03:25 22/05/2025 às 03:46 21 minutos Unknown Unknown
Guest 7 22/05/2025 às 03:45 22/05/2025 às 03:45 0 minutos Unknown Unknown
Guest 8 22/05/2025 às 03:39 22/05/2025 às 03:45 6 minutos Unknown Unknown
Guest 9 22/05/2025 às 03:45 22/05/2025 às 03:45 0 minutos Unknown Unknown
Guest 10 22/05/2025 às 03:37 22/05/2025 às 03:45 8 minutos Unknown Unknown
Guest 11 22/05/2025 às 03:44 22/05/2025 às 03:45 1 minutos Unknown Unknown
Guest 12 22/05/2025 às 03:34 22/05/2025 às 03:44 10 minutos Unknown Unknown
Guest 13 22/05/2025 às 03:26 22/05/2025 às 03:44 18 minutos Unknown Unknown
Guest 14 22/05/2025 às 03:44 22/05/2025 às 03:44 0 minutos Unknown Unknown
Guest 15 22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:43 1 minutos Unknown Unknown
Guest 16 22/05/2025 às 03:28 22/05/2025 às 03:43 15 minutos Unknown Unknown
Guest 17 22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:42 0 minutos Linux Safari
Guest 18 22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:42 0 minutos Unknown Unknown
Guest 19 22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:42 0 minutos Linux Safari
22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:42 0 minutos Linux Safari
Guest 20 22/05/2025 às 03:42 22/05/2025 às 03:42 0 minutos Unknown Unknown
Guest 21 22/05/2025 às 03:41 22/05/2025 às 03:41 0 minutos Unknown Unknown
Guest 22 22/05/2025 às 03:40 22/05/2025 às 03:41 1 minutos Unknown Unknown
Guest 23 22/05/2025 às 03:41 22/05/2025 às 03:41 0 minutos Unknown Unknown
Guest 24 22/05/2025 às 03:35 22/05/2025 às 03:41 6 minutos Unknown Unknown
Guest 25 22/05/2025 às 03:40 22/05/2025 às 03:40 0 minutos Unknown Unknown
Guest 26 22/05/2025 às 03:33 22/05/2025 às 03:40 7 minutos Unknown Unknown
Guest 27 22/05/2025 às 03:35 22/05/2025 às 03:39 4 minutos Unknown Unknown
Guest 28 22/05/2025 às 03:39 22/05/2025 às 03:39 0 minutos Macintosh Safari
Guest 29 22/05/2025 às 03:33 22/05/2025 às 03:39 6 minutos Unknown Unknown
Guest 30 22/05/2025 às 03:39 22/05/2025 às 03:39 0 minutos Unknown Unknown
Guest 31 22/05/2025 às 03:33 22/05/2025 às 03:38 5 minutos Unknown Unknown
Guest 32 22/05/2025 às 03:38 22/05/2025 às 03:38 0 minutos Unknown Unknown
Guest 33 22/05/2025 às 03:38 22/05/2025 às 03:38 0 minutos Linux Safari
Guest 34 22/05/2025 às 03:31 22/05/2025 às 03:38 7 minutos Unknown Unknown
Guest 35 22/05/2025 às 03:37 22/05/2025 às 03:37 0 minutos Unknown Unknown
Guest 36 22/05/2025 às 03:36 22/05/2025 às 03:37 1 minutos Unknown Unknown
Guest 37 22/05/2025 às 03:37 22/05/2025 às 03:37 0 minutos Unknown Unknown

Estes dados referem-se a usuários ativos durante os últimos 10 minutos

* Webmaster |  ©1996-2018 Histórico de Resultados do Paraná Clube |  Site criado em: 16-01-2017