Histórico de Resultados do Paraná Clube
  Home     Fóruns  
   Cadastre-se!    Esqueceu a sua senha?         Login  
Fórum
  Tópicos AtivosTópicos Ativos  Mostrar Lista de Membros do FórumLista de Membros  Procurar no FórumProcurar  AjudaAjuda
  CadastrarCadastrar  LoginLogin
Usuários Ativos
 Fóruns do Histórico : Usuários Ativos

Existem atualmente 37 usuário(s) ativo(s) online, 37 visitantes e 0 membros

Nome de Usuário Data/Hora da Visita Última Atividade Ativo Sistema
Operacional
Navegador
Guest 1 15/02/2025 às 22:26 15/02/2025 às 22:26 0 minutos Unknown Unknown
Guest 2 15/02/2025 às 22:26 15/02/2025 às 22:26 0 minutos Unknown Unknown
Guest 3 15/02/2025 às 22:24 15/02/2025 às 22:26 2 minutos Unknown Unknown
Guest 4 15/02/2025 às 22:26 15/02/2025 às 22:26 0 minutos Unknown Unknown
Guest 5 15/02/2025 às 22:15 15/02/2025 às 22:26 11 minutos Unknown Unknown
Guest 6 15/02/2025 às 22:23 15/02/2025 às 22:26 3 minutos Linux Safari
Guest 7 15/02/2025 às 22:26 15/02/2025 às 22:26 0 minutos Unknown Unknown
Guest 8 15/02/2025 às 22:04 15/02/2025 às 22:25 21 minutos Unknown Unknown
Guest 9 15/02/2025 às 22:10 15/02/2025 às 22:25 15 minutos Unknown Unknown
Guest 10 15/02/2025 às 22:03 15/02/2025 às 22:25 22 minutos Unknown Unknown
Guest 11 15/02/2025 às 22:16 15/02/2025 às 22:25 9 minutos Linux Safari
Guest 12 15/02/2025 às 22:24 15/02/2025 às 22:24 0 minutos Unknown Unknown
Guest 13 15/02/2025 às 22:13 15/02/2025 às 22:24 11 minutos Unknown Unknown
Guest 14 15/02/2025 às 22:14 15/02/2025 às 22:24 10 minutos Unknown Unknown
Guest 15 15/02/2025 às 22:24 15/02/2025 às 22:24 0 minutos Unknown Unknown
Guest 16 15/02/2025 às 22:24 15/02/2025 às 22:24 0 minutos Unknown Unknown
Guest 17 15/02/2025 às 22:16 15/02/2025 às 22:23 7 minutos Unknown Unknown
Guest 18 15/02/2025 às 22:23 15/02/2025 às 22:23 0 minutos Unknown Unknown
Guest 19 15/02/2025 às 22:23 15/02/2025 às 22:23 0 minutos Unknown Unknown
Guest 20 15/02/2025 às 22:13 15/02/2025 às 22:22 9 minutos Unknown Unknown
Guest 21 15/02/2025 às 21:30 15/02/2025 às 22:22 52 minutos Unknown Unknown
Guest 22 15/02/2025 às 22:13 15/02/2025 às 22:22 9 minutos Unknown Unknown
Guest 23 15/02/2025 às 22:17 15/02/2025 às 22:22 5 minutos Unknown Unknown
Guest 24 15/02/2025 às 22:20 15/02/2025 às 22:22 2 minutos Unknown Unknown
Guest 25 15/02/2025 às 22:11 15/02/2025 às 22:22 11 minutos Unknown Unknown
Guest 26 15/02/2025 às 22:05 15/02/2025 às 22:22 17 minutos Unknown Unknown
Guest 27 15/02/2025 às 22:21 15/02/2025 às 22:22 1 minutos Unknown Unknown
Guest 28 15/02/2025 às 22:17 15/02/2025 às 22:21 4 minutos Unknown Unknown
Guest 29 15/02/2025 às 22:21 15/02/2025 às 22:21 0 minutos Unknown Unknown
Guest 30 15/02/2025 às 22:20 15/02/2025 às 22:20 0 minutos Unknown Unknown
Guest 31 15/02/2025 às 22:20 15/02/2025 às 22:20 0 minutos Unknown Unknown
Guest 32 15/02/2025 às 22:20 15/02/2025 às 22:20 0 minutos Unknown Unknown
Guest 33 15/02/2025 às 22:18 15/02/2025 às 22:20 2 minutos Unknown Unknown
Guest 34 15/02/2025 às 22:04 15/02/2025 às 22:19 15 minutos Unknown Unknown
Guest 35 15/02/2025 às 22:19 15/02/2025 às 22:19 0 minutos Unknown Unknown
Guest 36 15/02/2025 às 22:17 15/02/2025 às 22:18 1 minutos Unknown Unknown
Guest 37 15/02/2025 às 22:17 15/02/2025 às 22:17 0 minutos Unknown Unknown

Estes dados referem-se a usuários ativos durante os últimos 10 minutos

* Webmaster |  ©1996-2018 Histórico de Resultados do Paraná Clube |  Site criado em: 16-01-2017